квас безалкогольные напитки кулинария
           

Технические характеристики тягового электродвигателя МТ-4, МТ-4ЭПМ, МТ-4,6, МТ-6, МТ-8

Параметры/тип Мт-4 Мт-4эпм-у2 Мт-4,6 Мт-6у2 Мт-8 / Мт-8-1
Напряжение питания якоря, В 36 48 40 40/48 48
Мощность на валу, кВт 1,5 4,2 4,5 3,6/4,1 8
Потребляемый ток, А, не более 75 115 145 115 165
Частота вращение, об/мин 1320 1750 1350 1450/1700 1700
КПД, %, не менее 75 75 75 75 75
Габаритные размеры, мм, не более 475х435х300 477х285х365 295х490 ǿ285х370 ǿ286х526
Масса, кг, не более 87 86 85 90 80
применяемость ЭК202, ЭК202Б (ОАО СЭГЗ) ЭП103КО (ОАО МЗиК) ЭП2014 (ОАО КЭЭП) ЕТ2012 (ОАО СЭГЗ) ЭП1616, ЭТ2054 (ОАО МЗиК)